Liste des appartements
Prix, surfaces et plans
Résidence Sierra
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Parking | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attique | 4 | 98 m2 | 1 | ||||||
2 | Attique | 3 | 86 m2 | 1 | ||||||
3 | Attique | 4 | 116 m2 | 2 | ||||||
4 | 1er | 3 | 88 m2 | 1 | ||||||
5 | Duplex rez/étage | 5 | 130 m2 | 2 | ||||||
6 | Duplex rez/étage | 4 | 115 m2 | 1 | ||||||
7 | Duplex rez/étage | 5.5 | 136 m2 | 2 | ||||||
8 | Duplex rez/étage | 5 | 119 m2 | 2 | ||||||
9 | Duplex rez/étage | 5.5 | 137 m2 | 2 | ||||||
10 | Duplex rez/étage | 5 | 116 m2 | 2 | ||||||
11 | Duplex rez/étage | 5.5 | 136 m2 | 2 | ||||||
12 | Duplex rez/étage | 5 | 118 m2 | 2 | ||||||
13 | Duplex rez/étage | 5.5 | 137 m2 | 2 | ||||||
14 | Duplex rez/étage | 5 | 116 m2 | 1 | ||||||
15 | Duplex rez/étage | 5.5 | 136 m2 | 2 | ||||||
16 | Duplex rez/étage | 5 | 118 m2 | 1 | ||||||
17 | Duplex rez/étage | 5 | 124 m2 | 2 | ||||||
18 | Duplex rez/étage | 5 | 118 m2 | 2 | ||||||
19 | Rez supérieur | 4 | 88 m2 | 1 | ||||||
20 | Rez-de-jardin | 5 | 157 m2 | 2 | ||||||
1 à 2 places de parking en sous-sol sont prévues pour chaque appartement, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 50’000.- l’unité).
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE (par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.